Description
Description
Reducing Washer
These reducing washers are used when connectors are smaller than the knockout hole they are intended to fill, they reduce knockout holes in various size increments. Primus Cables' all steel construction ensures a strong, secure and durable installation of connector and conduit to the box or enclosure.
Specifications
Specifications
| Part Number | Trade Size |
|---|---|
| NPNB-RW7550 | 3/4" to 1/2" |
| NPNB-RW10050 | 1" to 1/2" |
| NPNB-RW10075 | 1" to 3/4" |
| NPNB-RW125100 | 1-1/4" to 1" |
| NPNB-RW12550 | 1-1/4" to 1/2" |
| NPNB-RW12575 | 1-1/4" to 3/4" |
| NPNB-RW150100 | 1-1/2" to 1" |
| NPNB-RW150125 | 1-1/2" to 1-1/4" |
| NPNB-RW15050 | 1-1/2" to 1/2" |
| NPNB-RW15075 | 1-1/2" to 3/4" |
| NPNB-RW200100 | 2" to 1" |
| NPNB-RW200125 | 2" to 1-1/4" |
| NPNB-RW200150 | 2" to 1-1/2" |
| NPNB-RW20050 | 2" to 1/2" |
| NPNB-RW20075 | 2" to 3/4" |
| NPNB-RW250100 | 2-1/2" to 1" |
| NPNB-RW250125 | 2-1/2" to 1-1/4"" |
| NPNB-RW250150 | 2-1/2" to 1-1/2"" |
| NPNB-RW250200 | 2-1/2" to 2" |
| NPNB-RW25050 | 2-1/2" to 1/2" |
| NPNB-RW25075 | 2-1/2" to 3/4" |
| NPNB-RW300100 | 3" to 1" |
| NPNB-RW300125 | 3" to 1-1/4" |
| NPNB-RW300150 | 3" to 1-1/2" |
| NPNB-RW300200 | 3" to 2" |
| NPNB-RW300250 | 3" to 2-1/2" |
| NPNB-RW30050 | 3" to 1/2" |
| NPNB-RW30075 | 3" to 3/4" |
| NPNB-RW350100 | 3-1/2" to 1" |
| NPNB-RW350125 | 3-1/2" to 1-1/4" |
| NPNB-RW350150 | 3-1/2" to 1-1/2" |
| NPNB-RW350200 | 3-1/2" to 2" |
| NPNB-RW350250 | 3-1/2" to 2-1/2" |
| NPNB-RW350300 | 3-1/2" to 3" |
| NPNB-RW35050 | 3-1/2" to 1/2" |
| NPNB-RW35075 | 3-1/2" to 3/4" |
| NPNB-RW400100 | 4" to 1" |
| NPNB-RW400125 | 4" to 1-1/4" |
| NPNB-RW400150 | 4" to 1-1/2" |
| NPNB-RW400200 | 4" to 2" |
| NPNB-RW400250 | 4" to 2-1/2" |
| NPNB-RW400300 | 4" to 3" |
| NPNB-RW400350 | 4" to 3-1/2" |
| NPNB-RW40050 | 4" to 1/2" |
| NPNB-RW40075 | 4" to 3/4" |
| NPNB-RW600400 | 6" to 4" |
What's in the box
What's in the box
- Qty 1 - Reducing Washer
